Descripción de Producto
201×7(717)Strong-Base tipo I (Gel) resina de intercambio de aniones
1. Descripción
201×7(717)es un gel claro el tipo 1 en la base de fuertes intercambiador de aniones con alta capacidad operativa y la capacidad de alcanzar los niveles de sílice residual baja. Tiene una estructura de gel transparente, mostrando una excelente eficiencia de la regeneración y enjuague características. 201×7(717)tiene una excepcional estabilidad física de un sistema convencional de resina tipo gel que permite una larga vida sin el desarrollo excesivo de la caída de presión; También muestra buena la cinética de divisas, permitiendo que los niveles de concentración muy baja de aniones fuertes y débiles a lograrse en caudales prácticas
2. Típico propiedades físicas y químicas:
Los elementos | La especificación |
La estructura de matriz polimérica | El poliestireno Crosslinked divinilbenceno |
Forma física y la apariencia | Perlas esféricas |
Los grupos funcionales | [-N(CH3)3OH] |
Forma iónica, como enviado | CL- |
La capacidad total de CL-, húmedo, volumetría | ≥1.4eq/l min |
La retención de humedad, CL- forma | 42-48% |
Gama de tamaños de partículas | 0, 3Mm-1.2mm |
< 0, 3 mm (máx. ) | El 1% |
Coeficiente de uniformidad (máx. ) | 1.6 |
Tamaño efectivo | 0.4-0.7mm |
Hinchazón reversible de CL-→ OH -(máx. ) | 18-25% |
El peso de envío (aprox. ) | 670 -730g/l |
La gravedad específica, húmedo de CL- forma | 1.09 |
Rango de pH, la estabilidad | 0 - 14 |
Temperatura máxima | Formulario de OH- | 60 °C (140) máx. |
Formulario de CL- | 80 °C (176) máx. | |
La tasa de retrolavado | Del 50 al 75% de expansión de la cama | |
Concentración Regenerant | 2-4% de NaOH | |
Dosificación Regenerant | NaOH | El volumen de la resina NaOHvolume: =3: 1 |
Caudal Regenerant | 2 a 4 BV/h | |
Regenerant El tiempo de contacto | Al menos 40 minutos | |
El caudal de servicio | 10-25 m/h |
Se utiliza principalmente en el agua pura y la fabricación de agua de alta pureza, la extracción y decoloración de los productos bioquímicos, tratamiento de aguas servidas, la separación de compuestos orgánicos, la extracción de radioelements, extrayendo el tungsteno y molibdeno en la hidrometalurgia etc