Descripción de Producto
Nonwoven 3 ply 50pcs/Caja Earloop cosmética desechables Mascarilla
Shandong Dosave Medical Technology Co., Ltd, situado en la ciudad de Jinan, Provincia de Shandong. Con un fuerte equipo de I+D, la madurez de la producción y el proceso de montaje, y precisa la calidad del producto equipo de pruebas, se ha creado un producto perfecto para Dosave Medical Technology Co., Ltd. En la actualidad, la compañía ofrece a los clientes con esterilizadores de ozono que la salida de ozono de 3, 5g/h y 5g/h, el Detector de temperatura infrarrojo remoto, médicos desechables máscara facial. Earloop 3 capas de máscara de Médicos de la cara Mascarilla desechable







Parámetros:
Material de la Capa 1& 3 | El polipropileno spunbond | |||||||||||
Material de la Capa 2 (capa media) | Paño Meltblown | |||||||||||
Eficiencia de filtración | ≥99% | |||||||||||
La certificación | La CE, FDA | |||||||||||
El tamaño | 175*95(mm) | |||||||||||
La dimensión del paquete | El cartón: 775*515*435(mm) | |||||||||||
La capacidad | 50 PC/ box, 100 box/ package, 5000 PC /package | |||||||||||
Peso bruto del paquete | 23kg. | |||||||||||
MOQ | 20000pcs | |||||||||||
Método de envío | Transporte aéreo y marítimo | |||||||||||
plazo de entrega | Se incluyen en el 21 día(s) después de proveedor recibe el pago inicial | |||||||||||
Eficiencia de filtración | Cláusula estándar | 2.1.5 | ||||||||||
Requirment técnica | ≥95% | |||||||||||
Resultado de pruebas | Ejemplo1: 99.207% de muestra 2: 99.163% de Muestra 3: 99.031% | |||||||||||
Índice microbiana | Número total de bacterias | Cláusula estándar | 2.2.1 | |||||||||
Requirment técnica | ≤100 | |||||||||||
Resultado de pruebas | 0 | |||||||||||
Grupo de coliformes | Cláusula estándar | 2.2.1 | ||||||||||
Requirment técnica | No puede ser detectado | |||||||||||
Resultado de pruebas | Sin ser detectado | |||||||||||
La bacteria Pseudomonas aeruginosa | Cláusula estándar | 2.2.1 | ||||||||||
Requirment técnica | No puede ser detectado | |||||||||||
Resultado de pruebas | Sin ser detectado | |||||||||||
Staphylococcus aureus | Cláusula estándar | 2.2.1 | ||||||||||
Requirment técnica | No puede ser detectado | |||||||||||
Resultado de pruebas | Sin ser detectado | |||||||||||
El estreptococo hemolítico | Cláusula estándar | 2.2.1 | ||||||||||
Requirment técnica | No puede ser detectado | |||||||||||
Resultado de pruebas | Sin ser detectado | |||||||||||
Hongo | Cláusula estándar | 2.2.1 | ||||||||||
Requirment técnica | No puede ser detectado | |||||||||||
Resultado de pruebas | Sin ser detectado | |||||||||||
Apariencia | Cláusula estándar | 2.1.1 | ||||||||||
Requirment técnica | Limpio, en buena forma, sin dañar o manchar | |||||||||||
Resultado de pruebas | Cumplir los requisitos | |||||||||||
Estructura y dimensiones | Cláusula estándar | 2.1.2 | ||||||||||
Requirment técnica | Después de llevar la máscara, que puede cubrir la boca, nariz y la mandíbula del usuario | |||||||||||
Resultado de pruebas | Cumplir los requisitos | |||||||||||
Cláusula estándar | 2.1.2 | |||||||||||
Requirment técnica | Longitud: 175mm×(1±5%)(166~184) mm | |||||||||||
Resultado de pruebas | (171~172) mm | |||||||||||
Cláusula estándar | 2.1.2 | |||||||||||
Requirment técnica | Width: 95mm×(1±5%)(90~100)mm | |||||||||||
Resultado de pruebas | (97~97) mm | |||||||||||
Clip de nariz | Cláusula estándar | 2.1.3.1 | ||||||||||
Requirment técnica | La máscara está equipado con un clip de nariz de material plástico | |||||||||||
Resultado de pruebas | Cumplir los requisitos | |||||||||||
Cláusula estándar | 2.1.3.2 | |||||||||||
Requirment técnica | La duración del clip de nariz no podrá ser inferior a 8.0cm | |||||||||||
Resultado de pruebas | 10, 7cm. | |||||||||||
Correa de máscara | Cláusula estándar | 2.1.4.1 | ||||||||||
Requirment técnica | La máscara la correa debe ser fácil de usar | |||||||||||
Resultado de pruebas | Cumplir los requisitos | |||||||||||
Cláusula estándar | 2. 1. 4.2 | |||||||||||
Requirment técnica | Resistencia a la ruptura no menos de 10N | |||||||||||
Resultado de pruebas | Cumplir los requisitos | |||||||||||
Resistencia de ventilación | Cláusula estándar | 2.1.6 | ||||||||||
Requirment técnica | ≤49Pa/cm2 | |||||||||||
Resultado de pruebas | (20~23)pa/cm2 |


Certificado

Contacto:
